I.F.E.S. ( 580101800 )
Coordenadas: -38.958714 , -68.1376319999999
Ubicación: PRECISA
Datos Institucionales
Cueanexo: 580101800
Domicilio: LASTRA J.J. 5600 VALENTINA SUR RURAL
CP: Q8300
Localidad: NEUQUEN
Departamento: CONFLUENCIA
Jurisdicción: Neuquén
Ambito: Urbano
Oferta educativa
Tipo de Educación/Modalidad:
- Educación Común
Niveles:
- SNU
Ciclos:
- Ambos Tipos
Características Pedagógicas Educativas
Idiomas
- Inglés
Materias artísticas
- Danzas
- Teatro
Planes de estudio
| Nivel | Orientación | Examen / Tipo | Dictado |
|---|---|---|---|
| SNU | Administración | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Biología | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Comercialización | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Comercialización | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Educación fisica | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Energías | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Geografia | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Idioma inglés | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Informática | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Minas | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Organización y gestion | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Organización y gestion | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Otras especialidades | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Psicología | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Quimica | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Relaciones publicas | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Relaciones publicas | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Sistemas | Grado/Formación inicial | Presencial |
Funcionamiento y Financiamiento
Sector de gestión: Privado
Jornada extendida/completa: No
Turno: Mañana/Tarde/Noche/Doble
Confesional:
Subvención Estatal: No
Equipamiento, Tecnología y Pedagogía
Biblioteca escolar: Si
Laboratorio de informática: Si
Conexión a internet: Si
Tipo de conexión: Internet Móvil/
Infraestructura
Agua potable: Sin información
Energía eléctrica: Si
Fuentes de energía eléctrica: Red Pública
Ficha por escuela en base al Relevamiento Anual 2023
Info Relevamiento Anual 2023 - Última revisión periódica: 5/3/26
RedFIE-DIE
© Colaboradores de OpenStreetMap, Licencia ODbl. Sitio web: OSM