INST. SUP. I.E.S. SIGLO 21 - COLEGIO UNIVERSITARIO ( 140304700 )
Coordenadas: -31.4226170563997 , -64.1845435573012
Ubicación: PRECISA
Datos Institucionales
Cueanexo: 140304700
Domicilio: Rondeau 165 NUEVA CORDOBA B° NUEVA CORDOBA
CP: X5000
Localidad: CORDOBA
Departamento: CAPITAL
Jurisdicción: Córdoba
Ambito: Urbano
Oferta educativa
Tipo de Educación/Modalidad:
- Educación Común
Niveles:
- SNU
Características Pedagógicas Educativas
Idiomas
- Inglés
- Portugués
Planes de estudio
| Nivel | Orientación | Examen / Tipo | Dictado |
|---|---|---|---|
| SNU | Administración | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Administración | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Agropecuaria | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Comercialización | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Comercialización | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Comercio exterior | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Comunicación social | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Contabilidad | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Dibujo y diseño | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Dibujo y diseño | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Organización y gestion | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Organización y gestion | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Programador de computadoras personales- certificado | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Programador de computadoras personales- certificado | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Relaciones publicas | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Robotica | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Seguridad industrial | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Sistemas | Grado/Formación inicial | Presencial |
| SNU | Sistemas | Grado/Formación inicial | Virtual |
| SNU | Turismo | Grado/Formación inicial | Virtual |
Funcionamiento y Financiamiento
Sector de gestión: Privado
Jornada extendida/completa: No
Turno: Mañana/Tarde/Noche/Doble
Confesional:
Subvención Estatal: Parcial
Equipamiento, Tecnología y Pedagogía
Biblioteca escolar: Si
Laboratorio de informática: Si
Conexión a internet: Si
Tipo de conexión: ADSL/
Infraestructura
Agua potable: Sin información
Energía eléctrica: Si
Fuentes de energía eléctrica: Red Pública
Ficha por escuela en base al Relevamiento Anual 2023
Info Relevamiento Anual 2023 - Última revisión periódica: 5/3/26
RedFIE-DIE
© Colaboradores de OpenStreetMap, Licencia ODbl. Sitio web: OSM